关于公开招聘面试的公告
时间:2017-09-13 | 浏览: | 分享到: |
根据公开招聘工作安排,拟定于2017年9月16日(周六)组织面试。有关事项公告如下:
一、 面试时间:上午8:30;下午14:30
二、 面试地点:温州市车站大道东港路116号港城大楼。
三、 注意事项:
1、 面试分上、下午两批次组织,请考生认真查阅《温州市老子有钱lzyq868公开招聘工作人员入围面试人员名单及面试时间》。
2、 上午面试考生请携带本人身份证于8:00前到达候考室(港城大楼702室)核对身份及抽取面试顺序号,8:20后到达候考室的取消面试资格;下午面试考生请携带本人身份证于14:00前到达候考室(港城大楼702室)核对身份及抽取面试顺序号,14:20后到达候考室的取消面试资格;
3、 请考生认真阅读并遵守《面试考生纪律》。
4、 因考场周围道路不宽、停车不便,不宜自驾,建议大家利用公共交通工具前往考场。
附件1:《2017年温州市老子有钱lzyq868公开招聘工作人员入围面试人员名单及面试时间》
附件2:《面试考生纪律》
瓯江口管委会组宣部
2017年9月8日
附件1:
2017年温州市老子有钱lzyq868
公开招聘工作人员入围面试人员名单及面试时间
报考岗位 | 岗位排名 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 综合评分 | 笔试 | 综合评分*20%+笔试*30% | 面试时间 |
养护 A01 | 1 | 姜华 | 女 | 3303041989****1227 | 44.2 | 69 | 29.54 | 2017年9月16日下午 |
2 | 邹亦林 | 女 | 3303021991****484x | 40.2 | 67 | 28.14 | 2017年9月16日下午 | |
3 | 缪恩惠 | 男 | 3303031991****0010 | 38.6 | 68 | 28.12 | 2017年9月16日下午 | |
4 | 洪婷婷 | 女 | 3303031989****1223 | 39.2 | 63 | 26.74 | 2017年9月16日下午 | |
5 | 杨凯 | 男 | 3303021992****4817 | 39.6 | 61 | 26.22 | 2017年9月16日下午 | |
7 | 应德夫 | 男 | 3303041990****4518 | 40.2 | 59 | 25.74 | 2017年9月16日下午 | |
6 | 林芳芳 | 女 | 3303041990****1541 | 39.2 | 60 | 25.84 | 2017年9月16日下午 | |
8 | 刘艳泓 | 女 | 3303041991****392x | 42 | 57 | 25.5 | 2017年9月16日下午 | |
9 | 叶君展 | 男 | 3303021991****3610 | 34 | 57.5 | 24.05 | 2017年9月16日下午 | |
园林管理 B01 | 1 | 黄岳海 | 男 | 3303241991****0058 | 46 | 64 | 28.4 | 2017年9月16日下午 |
2 | 陈圆圆 | 女 | 3303811990****7526 | 40.4 | 63.5 | 27.13 | 2017年9月16日下午 | |
3 | 朱诗运 | 男 | 3303271990****2131 | 39.6 | 61.5 | 26.37 | 2017年9月16日下午 | |
4 | 潘优汝 | 女 | 3303031992****0023 | 28 | 67 | 25.7 | 2017年9月16日下午 | |
5 | 林洪翔 | 男 | 3303271992****1730 | 35.8 | 60 | 25.16 | 2017年9月16日下午 | |
6 | 张璇 | 女 | 3303041989****0340 | 44.4 | 53 | 24.78 | 2017年9月16日下午 | |
智慧城管中心 C01 | 1 | 林小东 | 男 | 3303281990****4633 | 40.8 | 61 | 26.46 | 2017年9月16日上午 |
2 | 张建伟 | 男 | 3303811987****5313 | 36 | 63.5 | 26.25 | 2017年9月16日上午 | |
3 | 李昊 | 男 | 3303021988****0817 | 50.6 | 53 | 26.02 | 2017年9月16日上午 | |
4 | 徐金 | 男 | 3303241989****4478 | 35.4 | 62 | 25.68 | 2017年9月16日上午 | |
5 | 江云明 | 男 | 3303261988****1816 | 31 | 64.5 | 25.55 | 2017年9月16日上午 | |
6 | 林展旭 | 男 | 3303031993****0616 | 36.4 | 53 | 23.18 | 2017年9月16日上午 | |
7 | 林文远 | 男 | 3303021991****2014 | 21 | 62.5 | 22.95 | 2017年9月16日上午 | |
8 | 王悄悄 | 女 | 3303271991****4407 | 28.4 | 57 | 22.78 | 2017年9月16日上午 | |
9 | 倪玥 | 女 | 3305011994****1023 | 21 | 61.5 | 22.65 | 2017年9月16日上午 | |
财务E01 | 1 | 项晓华 | 女 | 3303041988****3027 | 57 | 64.5 | 30.75 | 2017年9月16日上午 |
2 | 朱鸿志 | 男 | 3303041988****3912 | 47.4 | 69 | 30.18 | 2017年9月16日上午 | |
3 | 张小静 | 女 | 3303041989****572X | 36 | 75.5 | 29.85 | 2017年9月16日上午 | |
内勤 D01 | 1 | 吴文婷 | 女 | 3303221987****0821 | 40.8 | 71 | 29.46 | 2017年9月16日下午 |
2 | 许航 | 女 | 3303221992****0024 | 28.8 | 68.5 | 26.31 | 2017年9月16日下午 | |
3 | 王丹妮 | 女 | 3303041992****0020 | 27.4 | 69 | 26.18 | 2017年9月16日下午 | |
市政管理F01 | 1 | 卢敏 | 男 | 3303821988****0333 | 52.20 | 64.5 | 29.79 | 2017年9月16日上午 |
2 | 卓骥 | 男 | 3303021988****1214 | 47.40 | 65.5 | 29.13 | 2017年9月16日上午 | |
3 | 阮潜力 | 男 | 3303021990****3616 | 43.40 | 64.5 | 28.03 | 2017年9月16日上午 | |
市政管理F02 | 1 | 蔡明高 | 男 | 3303811989****3314 | 43.00 | 66 | 28.4 | 2017年9月16日上午 |
2 | 徐翔 | 男 | 3303241989****447X | 51.40 | 59 | 27.98 | 2017年9月16日上午 | |
3 | 俞强力 | 男 | 3303021988****5230 | 46.60 | 60 | 27.32 | 2017年9月16日上午 | |
4 | 杨植坚 | 男 | 3303041991****9011 | 36.20 | 62 | 25.84 | 2017年9月16日上午 | |
5 | 宋宝珠 | 女 | 3303261991****4226 | 40.80 | 57.5 | 25.41 | 2017年9月16日上午 | |
6 | 李晖 | 男 | 3303821991****6617 | 37.40 | 59 | 25.18 | 2017年9月16日上午 | |
市政管理F03 | 1 | 林志遥 | 男 | 3303811988****6512 | 61.60 | 66 | 32.12 | 2017年9月16日上午 |
2 | 陈春新 | 女 | 3303261990****6721 | 39.80 | 64.5 | 27.31 | 2017年9月16日上午 | |
3 | 林均衡 | 男 | 3303021991****2419 | 35.80 | 67 | 27.26 | 2017年9月16日上午 | |
城市管理综合类G01 | 1 | 张佳佳 | 女 | 3303041989****0020 | 82.4 | 72 | 38.08 | 2017年9月16日下午 |
2 | 黄惠雅 | 女 | 3303041988****0323 | 80.4 | 73 | 37.98 | 2017年9月16日下午 | |
3 | 张慧敏 | 女 | 3303041991****0020 | 67.20 | 81.5 | 37.89 | 2017年9月16日下午 | |
4 | 林正伟 | 男 | 3303031987****1219 | 82.20 | 70 | 37.44 | 2017年9月16日下午 | |
5 | 林琦 | 女 | 3303031987****0064 | 79.00 | 72 | 37.4 | 2017年9月16日下午 | |
6 | 廖甘伦 | 男 | 3303241987****0011 | 80.2 | 70.5 | 37.19 | 2017年9月16日下午 | |
7 | 姜瑞 | 男 | 3303041987****0032 | 76.40 | 72.5 | 37.03 | 2017年9月16日下午 | |
8 | 吴杰 | 男 | 3303241989****0390 | 73.2 | 74.5 | 36.99 | 2017年9月16日下午 | |
9 | 陈瑞康 | 男 | 3303261989****6355 | 74.20 | 72 | 36.44 | 2017年9月16日下午 | |
10 | 潘良焕 | 男 | 3303041988****8717 | 73.4 | 72 | 36.28 | 2017年9月16日下午 | |
11 | 张光平 | 男 | 3303031988****0312 | 79 | 68 | 36.2 | 2017年9月16日下午 | |
12 | 许莉莉 | 女 | 3303041990****304X | 72.20 | 72.5 | 36.19 | 2017年9月16日下午 | |
13 | 潘立创 | 男 | 3303241989****0059 | 73.8 | 71 | 36.06 | 2017年9月16日下午 | |
14 | 汪仁斌 | 男 | 3303241988****1792 | 73.60 | 71 | 36.02 | 2017年9月16日下午 | |
15 | 陈健 | 男 | 3303241991****7418 | 60 | 80 | 36 | 2017年9月16日下午 | |
16 | 周佳芝 | 女 | 3303041988****6363 | 72.6 | 71.5 | 35.97 | 2017年9月16日下午 | |
17 | 王能 | 男 | 3303021988****483X | 74 | 70.5 | 35.95 | 2017年9月16日下午 | |
18 | 林蒋 | 男 | 3303041991****0332 | 70 | 73 | 35.9 | 2017年9月16日下午 | |
18 | 胡勐迪 | 男 | 3303241995****4339 | 61 | 79 | 35.9 | 2017年9月16日下午 |
附件2:
面试考生纪律
一、考生持本人身份证按规定时间到达候考室报到。未在《面试公告》规定的时间前到达候考室报到者,取消面试资格。面试期间不得穿着带有明显职业特点的职业装或制服。
二、考生报到后,接受候考室管理人员核实身份校验证件,发现代考即取消面试资格。
三、考生按规定关闭携带的所有通讯工具并交由管理人员统一保管。面试过程中,如发现考生随身携带通讯工具,作零分处理(为避免嫌疑,请考生不要使用戴耳机的各种电子设备)。
四、考生在候考室候考期间服从管理人员管理,不得擅自离开。上洗手间必须征得管理人员同意,并由工作人员带往。
五、考生不得将参考资料、纸张等物品带入面试室,不得将面试题、草稿纸带出考场。面试过程中不得自报姓名,不得要求考官解释题目。
六、考生面试结束后,离开面试室,不得再回候考室。
七、如有违反以上规定,或发现有其他舞弊行为的,按违纪处理。
上一篇:关于公开招聘工作人员体检等有关事项的通知 |
下一篇:关于公布2017年温州市老子有钱lzyq868公开招聘工作人员综合评分及笔试成绩的通知 |